Silikonekabel PT1000 Temperatur Platin RTD Sensor
Parametre og egenskaber:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω | Nøjagtighed: | 1/3 Klasse DIN-C, Klasse A, Klasse B |
---|---|---|---|
Temperaturkoefficient: | TCR=3850 ppm/K | Isolationsspænding: | 1800VAC, 2 sek. |
Isolationsmodstand: | 500VDC ≥100MΩ | Tråd: | Φ4,0 mm, silikonekabel 200 ℃ |
Kommunikationstilstand: | 2-tråds, 3-tråds, 4-tråds system | Sonde: | Sus 6*45mm |
Funktioner:
■En platinmodstand er indbygget i de forskellige huse
■Dokumenteret langsigtet stabilitet og pålidelighed
■Udskiftelighed og høj følsomhed med høj præcision
■ Produktet er kompatibelt med RoHS- og REACH-certificeringer
■ SS304-rør er kompatibelt med FDA- og LFGB-certificeringer
Anvendelser:
■Hvidevarer, HVAC og fødevaresektoren
■Bilindustrien og medicinalindustrien
■Marine, energistyring og industrielt udstyr
Dimensioner:
Specifikation:
Specifikation (i henhold til IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Tolerance | Langsigtet stabilitet | Temperaturkoefficient | driftstemperaturområde (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, klasse B | maks. R0-drift 0,04% efter 1000 timer ved 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, klasse A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, klasse 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, klasse B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, klasse B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, klasse A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, klasse 1/3 DIN | 0~150 |
Skriv din besked her og send den til os